仕様
出力 | SNA3000 | SNA4000 | SNA5000 |
---|---|---|---|
定格出力 | 3000W/3000VA | 4000W/4000VA | 5000W/5000VA |
パラレル容量 | イエス | イエス | イエス |
通常出力電圧 | 230/240、スプリットフェーズ 220/110 Vac *。 | 230/240、スプリットフェーズ 220/110 Vac *。 | 230/240、スプリットフェーズ 220/110 Vac *。 |
通常出力周波数 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
サージ電源 | 6000VA | 8000VA | 10000VA |
スイッチ・タイム | 10ms | 10ms | 10ms |
波形 | 純粋な正弦波 | 純粋な正弦波 | 純粋な正弦波 |
バッテリー | SNA3000 | SNA4000 | SNA5000 |
---|---|---|---|
バッテリータイプ | リチウム/鉛-酸 | リチウム/鉛-酸 | リチウム/鉛-酸 |
通常電圧 | 51.2V/48V | 51.2V/48V | 51.2V/48V |
最大充電電圧充電電圧 | 59V | 59V | 59V |
レビュー
まだレビューはない。