仕様
モデル | Wi-Fi | GPRS |
---|---|---|
サイズ | 86*55*23mm | 106*55*23mm |
重量 | 34g | 48g |
保護等級 | IP65 | IP65 |
インストール | ネジで装置に固定 | ネジで装置に固定 |
定格電圧 | 5V | 5V |
最大電流 | 0.25A | 2A |
外部インターフェース | HDMI | HDMI |
インジケーターランプ | 3 | 3 |
動作温度 | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ |
保存温度 | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ |
ローカル通信インターフェース | RS485/TTL | RS485/TTL |
公衆ネットワークへのアクセス | Wi-Fi | GPS/TDSCDMA/WCDMA/TTL |
ボーレート | 19200bps(デフォルト) | 19200bps(デフォルト) |
動作周波数 | 2.412GHz〜2.484GHz | |
最大伝送速度 | 72Mbps | 10Mbps |
コミュニケーション距離 | 100m | オペレーター・ネットワーク |
アンテナゲイン | 2.5dBi | 2.5dBi |
アンテナ | 外部アンテナ(外部アンテナはオプション) | 外部アンテナ(外部アンテナはオプション) |
交通カード | — | 4Gトラフィックカード |
ウォッチドッグ | ソフトウェア・ウォッチドッグ+ハードウェア・ウォッチドッグ | ソフトウェア・ウォッチドッグ+ハードウェア・ウォッチドッグ |
機器層通信プロトコル | Modbus-RTU | Modbus-RTU |
ネットワーク層通信プロトコル | Modbus-TCP | Modbus-TCP |
パラメータ設定の方法 | アプリ/リモートサーバー | アプリ/リモートサーバー |
ファームウェア更新方法 | ローカルツール | ローカルツール |
レビュー
まだレビューはない。