| 電圧 AC (Un) | 230V |
| 電圧範囲 | 176~276V AC |
| ベース電流 (Ib) | 5A |
| 最大最大電流 (Imax) | 45A |
| ミニ電流(イミン) | 0.25A |
| 始動電流 | Ibの0.4% |
| 消費電力 | <2W/10VA未満 |
| 頻度 | 50/60Hz(±10%) |
| AC耐電圧 | 4KV、1分間 |
| インパルス耐電圧 | 6KV-1.2uS wavform |
| 過電流耐量 | 30Imax、0.01s |
| パルス出力レート | 1000imp/kWh(デフォルト) |
| 100/10/1 imp/kWh/kVarh(設定可能) | |
| ディスプレイ | ブルーバックライト付きLCD |
| マックス読書 | 99999.9kWh |
SDM120-モッドバス
- kWh、Kvarh、KW、Kvar、KVA、PF、Hz、dmd、V、Aなどを測定。
- 双方向測定 IMP & EXP
- 2つのパルス出力
- RS485 Modbus
- DINレール取り付け 17.5mm
- 45A直接接続
- クラス1より優れた精度









レビュー
まだレビューはない。