仕様
| ソーラー | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| 最大DC入力電力 | 7000W | 8000W | 8000W |
| DC入力電圧範囲 | 90-550V.d.c. | 90-550V.d.c. | 90-550V.d.c. |
| MPPT電圧範囲 | 100 - 500V.d.c. | 100 - 500V.d.c. | 100 - 500V.d.c. |
| 起動電圧 | 120V.d.c | 120V.d.c | 120V.d.c |
| MPPT番号 | 2 | 2 | 2 |
| MPPTごとのストリング | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 最大DC入力電流 | 12.5A/12.5A | 12.5A/12.5A | 12.5A/12.5A |
| バッテリー | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| 対応バッテリータイプ | 鉛蓄電池、リチウムイオン電池など | 鉛蓄電池、リチウムイオン電池など | 鉛蓄電池、リチウムイオン電池など |
| 公称バッテリー電圧 | 250V.d.c | 250V.d.c | 250V.d.c |
| バッテリー電圧範囲 | 90 - 450V.d.c. | 90 - 450V.d.c. | 90 - 450V.d.c. |
| 最大充放電電流 | 20A/20A | 25A/25A | 25A/25A |
| 最大充放電パワー | 4000W/4000W | 5000W/5000W | 6000W/6000W |
| 充電曲線 | 3段階 | 3段階 | 3段階 |
| グリッド | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| 公称AC出力電力 | 4000W | 5000W | 6000W |
| 公称AC出力電流 | 17.5A | 21.7A | 26A |
| 最大AC出力電流 | 22A | 27A | 30A |
| 公称AC電圧 | 230V | 230V | 230V |
| オプションのAC電圧範囲 | 183~264V | 183~264V | 183~264V |
| 公称AC周波数 | 50/60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| AC周波数範囲 | 45-55Hz/55-65Hz | 45-55Hz/55-65Hz | 45-55Hz/55-65Hz |
| 力率 | >0.99@定格出力 0.8遅行-0.8先行 調整可能 | >0.99@定格出力 0.8遅行-0.8先行 調整可能 | >0.99@定格出力 0.8遅行-0.8先行 調整可能 |
| THDI | <3% | <3% | <3% |
| 無停電電源装置 | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| UPS公称電力 | 4000W | 5000W | 6000W |
| UPS公称電圧 | 230Vac | 230Vac | 230Vac |
| UPS公称周波数 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| UPS 公称電流 | 17.5A | 21.7A | 21.7A |
| ピーク・パワー | 5000W、30秒 | 6200W、30秒 | 6900W、30秒 |
| THDV | <3%@Rロード | <3%@Rロード | <3%@Rロード |
| スイッチング時間 | 典型的な0.01秒 | 典型的な0.01秒 | 典型的な0.01秒 |
| 効率性 | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| MPPT効率 | >99% | >99% | >99% |
| ヨーロッパの効率 | 96.50% | 96.30% | 96.30% |
| 最大。最大効率 | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
| 最大充放電効率 | 97%/ 96.6% | 97%/ 96.6% | 97%/ 96.6% |
| 保護 | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| 逆極性保護 | はい | はい | はい |
| 過電圧、過電流 | はい | はい | はい |
| アンチ・アイランディング・プロテクション | はい | はい | はい |
| ACショート保護 | はい | はい | はい |
| 漏れ電流保護 | はい | はい | はい |
| 漏電監視 | はい | はい | はい |
| グリッド監視 | はい | はい | はい |
| イングレスプロテクト度 | IP65 | IP65 | IP65 |
| DCスイッチ | 統合 | 統合 | 統合 |
| 一般 | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| 寸法(W/H/D) | 455 / 476 / 181 | 455 / 476 / 181 | 455 / 476 / 181 |
| 重量 | 20キロ | 20キロ | 20キロ |
| トポロジー | トランスレス | トランスレス | トランスレス |
| 冷却コンセプト | 自然対流 | 自然対流 | 自然対流 |
| 比較的湿度が高い | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| 高度 | <2000m | <2000m | <2000m |
| ノイズ・エミッション | <25dB | <25dB | <25dB |
| 待機時消費電力 | <10W | <10W | <10W |
| ディスプレイ/通信インターフェース | LCD/ LED/RS485/ Wi-Fi/ CAN | LCD/ LED/RS485/ Wi-Fi/ CAN | LCD/ LED/RS485/ Wi-Fi/ CAN |
| 標準保証 | 5年 | 5年 | 5年 |










レビュー
まだレビューはない。