仕様
| ソーラー | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
|---|---|---|---|---|
| 最大DC入力電力 | 6600W | 7000W | 8000W | 8000W |
| 公称直流入力電圧 | 360V.d.c | 360V.d.c | 360V.d.c | 360V.d.c |
| DC入力電圧範囲 | 100 - 550V.d.c. | 100 - 550V.d.c. | 100 - 550V.d.c. | 100 - 550V.d.c. |
| MPPT電圧範囲 | 100 - 500V.d.c. | 100 - 500V.d.c. | 100 - 500V.d.c. | 100 - 500V.d.c. |
| 起動電圧 | 120V.d.c | 120V.d.c | 120V.d.c | 120V.d.c |
| MPPT番号 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最大DC入力電流 | 13A/13A | 13A/13A | 13A/13A | 13A/13A |
| バッテリー | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
|---|---|---|---|---|
| 対応バッテリータイプ | リチウムイオン/鉛-酸 | リチウムイオン/鉛-酸 | リチウムイオン/鉛-酸 | リチウムイオン/鉛-酸 |
| 公称バッテリー電圧 | 48V.d.c | 48V.d.c | 48V.d.c | 48V.d.c |
| バッテリー電圧範囲 | 40 - 60V.d.c. | 40 - 60V.d.c. | 40 - 60V.d.c. | 40 - 60V.d.c. |
| 最大充放電電流 | 66A/66A | 66A/66A | 80A/80A | 80A/80A |
| 最大充放電パワー | 3600W/3600W | 3600W/3600W | 4000W/4000W | 4000W/4000W |
| 充電曲線 | 3ステージ | 3ステージ | 3ステージ | 3ステージ |
| 最大充電電圧充電電圧 | 59V | 59V | 59V | 59V |
| バッテリー容量 | 2-20kWh | 2-20kWh | 2-20kWh | 2-20kWh |
| グリッド | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
|---|---|---|---|---|
| 公称AC出力電力 | 3000W | 3600W/4000W | 4600W/5000W | 6000W |
| 最大AC出力電力 | 3000VA | 3600VA/4000VA | 4600VA/5000VA | 6000VA |
| 最大AC出力電流 | 15A | 16A/20A | 25A | 26A |
| 公称AC電圧 | 230V.a.c | 230V.a.c | 230V.a.c | 230V.a.c |
| AC電圧範囲 | 180 - 270V.a.c. | 180 - 270V.a.c. | 180 - 270V.a.c. | 180 - 270V.a.c. |
| 公称AC周波数 | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| AC周波数範囲 | 45 - 55Hz / 55 - 65Hz | 45 - 55Hz / 55 - 65Hz | 45 - 55Hz / 55 - 65Hz | 45 - 55Hz / 55 - 65Hz |
| 力率 | 0.8過興奮から0.8過少興奮に調整可能 | 0.8過興奮から0.8過少興奮に調整可能 | 0.8過興奮から0.8過少興奮に調整可能 | 0.8過興奮から0.8過少興奮に調整可能 |
| THDI | <3% | <3% | <3% | <3% |
| 無停電電源装置 | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
|---|---|---|---|---|
| UPS最大出力出力電力(ソーラーなし | 3000W | 3600W/4000W | 4000W | 4000W |
| UPS最大出力ソーラー出力 | 3000W | 3600W/4000W | 5000W | 6000W |
| UPS公称出力電圧 | 230V.a.c | 230V.a.c | 230V.a.c | 230V.a.c |
| UPS公称出力周波数 | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| UPS 公称出力電流 | 13A | 15.6A/17.4A | 17.4A | 17.4A |
| ソーラーなしのピーク電力 | 4500W、30秒 | 4500W、30秒 | 4500W、30秒 | 4500W、30秒 |
| THDV | <5% | <5% | <5% | <5% |
| スイッチング時間 | 典型的な0.01秒 | 典型的な0.01秒 | 典型的な0.01秒 | <0.01s |
| 効率性 | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
|---|---|---|---|---|
| ヨーロッパの効率 | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
| 最大。最大効率 | 97.90% | 97.90% | 97.90% | 97.90% |
| バッテリー充放電効率 | 94.50% | 94.50% | 94.50% | 94.50% |
| 保護 | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
|---|---|---|---|---|
| 逆極性保護 | はい | はい | はい | はい |
| 過電流/電圧保護 | はい | はい | はい | はい |
| アンチ・アイランディング・プロテクション | はい | はい | はい | はい |
| ACショート保護 | はい | はい | はい | はい |
| 漏れ電流保護 | はい | はい | はい | はい |
| 漏電監視 | はい | はい | はい | はい |
| グリッド監視 | はい | はい | はい | はい |
| イングレスプロテクト度 | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X |
| DCスイッチ | はい | はい | はい | はい |
| 一般 | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
|---|---|---|---|---|
| 寸法(W/H/D) | 455 / 476 (565) / 181 | 455 / 476 (565) / 181 | 455 / 476 (565) / 181 | 455 / 476 (565) / 181 |
| 重量 | 20キロ | 20キロ | 20キロ | 20キロ |
| トポロジー | トランフォーマーレス(ソーラー)、HF(バッテリー) | トランフォーマーレス(ソーラー)、HF(バッテリー) | トランフォーマーレス(ソーラー)、HF(バッテリー) | トランフォーマーレス(ソーラー)、HF(バッテリー) |
| 冷却コンセプト | 自然対流 | 自然対流 | 自然対流 | 自然対流 |
| 比較的湿度が高い | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| 動作温度範囲 | -85 | -85 | -85 | -85 |
| 高度 | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m |
| ノイズ・エミッション | <25dB | <25dB | <25dB | <25dB |
| 待機時消費電力 | <5W | <5W | <5W | <5W |
| ディスプレイと通信インターフェース | LCD、RS485、Wi-Fi、イーサネット | LCD、RS485、Wi-Fi、イーサネット | LCD、RS485、Wi-Fi、イーサネット | LCD、RS485、Wi-Fi、イーサネット |












レビュー
まだレビューはない。