労働環境 | 周囲温度 | -10℃~+60℃ | 保存温度 | -20℃~+70℃ |
相対湿度 | ≤95% | 圧力条件 | 70-106kpa | |
電気パラメーター | 定格入力 | 100A | パーセント差 | ±0.5% |
二次出力 | 100 mA | 定格コーナー差 | ≤60′ | |
二次定格負荷 | 10Ω | 最大電流 | 120A導通 | |
点線端子 | P1とターミナル8フィート(赤) | 動作周波数 | 50-400 Hz | |
電源周波数電圧 | 4000V/10S、1mA | 絶縁抵抗 | 100MΩ@500Vdc | |
環境保護 | ROHS要求事項 | 開放電圧 | 6-8 V | |
直線性 | 0.5 l (5a-120a) | シェル素材 | PC | |
二次出力ライン | AWM2517-26AWG被覆電線、芯線色は赤と黒、露出殻長は10m±0.5m(端子含む)、芯線は8芯クリスタルプラグ端子で圧着されている。 |
レビュー
まだレビューはない。