Specifiche
| Modello | Wi-Fi | GPRS |
|---|---|---|
| Dimensione | 86*55*23 mm | 106*55*23 mm |
| Peso | 34g | 48g |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 |
| Installazione | Fissato al dispositivo tramite viti | Fissato al dispositivo tramite viti |
| Tensione nominale | 5V | 5V |
| Corrente massima | 0.25A | 2A |
| Interfaccia esterna | HDMI | HDMI |
| Indicatore luminoso | 3 | 3 |
| Temperatura di esercizio | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ |
| Temperatura di stoccaggio | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ |
| Interfaccia di comunicazione locale | RS485/TTL | RS485/TTL |
| Accesso alla rete pubblica | Wi-Fi | GPRS/TD-SCDMA/WCDMA/TLE |
| Velocità di trasmissione | 19200bps (predefinito) | 19200bps (predefinito) |
| Frequenza di lavoro | 2,412GHz - 2,484GHz | |
| Velocità di trasmissione massima | 72 Mbps | 10Mbps |
| Distanza di comunicazione | 100m | Rete di operatori |
| Guadagno dell'antenna | 2,5 dBi | 2,5 dBi |
| Antenna | Antenna esterna (l'antenna esterna è opzionale) | Antenna esterna (l'antenna esterna è opzionale) |
| Scheda traffico | — | Scheda traffico 4G |
| Cane da guardia | Watchdog software+hardware watchdog | Watchdog software+hardware watchdog |
| Protocollo di comunicazione a livello di apparecchiatura | Modbus-RTU | Modbus-RTU |
| Protocollo di comunicazione a livello di rete | Modbus-TCP | Modbus-TCP |
| Modalità di impostazione dei parametri | App/Server remoto | App/Server remoto |
| Modalità di aggiornamento del firmware | Strumenti locali | Strumenti locali |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.