Specifikáció
| Nap | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| Max. DC bemeneti teljesítmény | 7000 W | 8000 W | 8000 W |
| DC bemeneti feszültségtartomány | 90-550V.dc | 90-550V.dc | 90-550V.dc |
| MPPT feszültségtartomány | 100 – 500 V egyenfeszültség | 100 – 500 V egyenfeszültség | 100 – 500 V egyenfeszültség |
| Indítási feszültség | 120 V egyenáram | 120 V egyenáram | 120 V egyenáram |
| MPPT-szám | 2 | 2 | 2 |
| MPPT-nkénti karakterlánc | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Max. DC bemeneti áram | 12,5 A/12,5 A | 12,5 A/12,5 A | 12,5 A/12,5 A |
| Akkumulátor | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| Kompatibilis akkumulátortípus | Ólom-savas, lítium-ion stb. | Ólom-savas, lítium-ion stb. | Ólom-savas, lítium-ion stb. |
| Névleges akkumulátorfeszültség | 250 V egyenáram | 250 V egyenáram | 250 V egyenáram |
| Akkumulátor feszültségtartománya | 90 – 450 V egyenfeszültség | 90 – 450 V egyenfeszültség | 90 – 450 V egyenfeszültség |
| Max. töltési/kisütési áram | 20A/20A | 25A/25A | 25A/25A |
| Max. töltési/kisütési teljesítmény | 4000W/4000W | 5000W/5000W | 6000W/6000W |
| Töltési görbe | 3 szakaszos | 3 szakaszos | 3 szakaszos |
| Rács | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| Névleges AC kimeneti teljesítmény | 4000 W | 5000 W | 6000 W |
| Névleges AC kimeneti áram | 17,5 A | 21,7A | 26A |
| Max. AC kimeneti áram | 22A | 27A | 30A |
| Névleges váltakozó feszültség | 230V | 230V | 230V |
| Opcionális váltakozó feszültségtartomány | 183~264V | 183~264V | 183~264V |
| Névleges váltóáramú frekvencia | 50/60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| AC frekvenciatartomány | 45-55Hz/55-65Hz | 45-55Hz/55-65Hz | 45-55Hz/55-65Hz |
| Teljesítménytényező | >0,99 névleges teljesítménynél 0,8 késleltetés - 0,8 előny Állítható | >0,99 névleges teljesítménynél 0,8 késleltetés - 0,8 előny Állítható | >0,99 névleges teljesítménynél 0,8 késleltetés - 0,8 előny Állítható |
| THDI | <3% | <3% | <3% |
| UPS | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| UPS névleges teljesítménye | 4000 W | 5000 W | 6000 W |
| UPS névleges feszültsége | 230 V váltakozó áram | 230 V váltakozó áram | 230 V váltakozó áram |
| UPS névleges frekvenciája | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| UPS névleges árama | 17,5 A | 21,7A | 21,7A |
| Csúcsteljesítmény | 5000 W, 30 másodperc | 6200 W, 30 másodperc | 6900 W, 30 másodperc |
| THDV | <3%@R-terhelés | <3%@R-terhelés | <3%@R-terhelés |
| Kapcsolási idő | Tipikus 0,01 s | Tipikus 0,01 s | Tipikus 0,01 s |
| Hatékonyság | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| MPPT hatékonyság | >99% | >99% | >99% |
| Európa Hatékonyság | 96.50% | 96.30% | 96.30% |
| Max. hatékonyság | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
| Max. töltési/kisütési hatékonyság | 97%/ 96.6% | 97%/ 96.6% | 97%/ 96.6% |
| Védelem | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| Fordított polaritás elleni védelem | Igen | Igen | Igen |
| Túlfeszültség, túláram | Igen | Igen | Igen |
| Szigetelés elleni védelem | Igen | Igen | Igen |
| AC rövidzárlatvédelem | Igen | Igen | Igen |
| Szivárgási áramvédelem | Igen | Igen | Igen |
| Földelési hiba monitorozás | Igen | Igen | Igen |
| Hálózatfelügyelet | Igen | Igen | Igen |
| Behatolás elleni védelem fokozata | IP65 | IP65 | IP65 |
| DC kapcsoló | Integrált | Integrált | Integrált |
| Általános | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| Méretek (Sz/M/Mé) | 455 / 476 / 181 | 455 / 476 / 181 | 455 / 476 / 181 |
| Súly | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Topológia | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli |
| Hűtési koncepció | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció |
| Relatív páratartalom | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Magasság | <2000 m | <2000 m | <2000 m |
| Zajkibocsátás | <25dB | <25dB | <25dB |
| Készenléti fogyasztás | <10W | <10W | <10W |
| Kijelző/Kommunikációs interfész | LCD/LED/RS485/Wi-Fi/CAN | LCD/LED/RS485/Wi-Fi/CAN | LCD/LED/RS485/Wi-Fi/CAN |
| Standard garancia | 5 év | 5 év | 5 év |










Vélemények
Még nincsenek vélemények.