Specifikáció
| Nap | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
|---|---|---|---|---|
| Max. DC bemeneti teljesítmény | 6600 W | 7000 W | 8000 W | 8000 W |
| Névleges egyenáramú bemeneti feszültség | 360 V egyenáram | 360 V egyenáram | 360 V egyenáram | 360 V egyenáram |
| DC bemeneti feszültségtartomány | 100 – 550 V egyenfeszültség | 100 – 550 V egyenfeszültség | 100 – 550 V egyenfeszültség | 100 – 550 V egyenfeszültség |
| MPPT feszültségtartomány | 100 – 500 V egyenfeszültség | 100 – 500 V egyenfeszültség | 100 – 500 V egyenfeszültség | 100 – 500 V egyenfeszültség |
| Indítási feszültség | 120 V egyenáram | 120 V egyenáram | 120 V egyenáram | 120 V egyenáram |
| MPPT-szám | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. DC bemeneti áram | 13A/13A | 13A/13A | 13A/13A | 13A/13A |
| Akkumulátor | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
|---|---|---|---|---|
| Kompatibilis akkumulátortípus | Lítium-ion/ólom-savas akkumulátor | Lítium-ion/ólom-savas akkumulátor | Lítium-ion/ólom-savas akkumulátor | Lítium-ion/ólom-savas akkumulátor |
| Névleges akkumulátorfeszültség | 48 V egyenáram | 48 V egyenáram | 48 V egyenáram | 48 V egyenáram |
| Akkumulátor feszültségtartománya | 40 – 60 V egyenáram | 40 – 60 V egyenáram | 40 – 60 V egyenáram | 40 – 60 V egyenáram |
| Max. töltési/kisütési áram | 66A/66A | 66A/66A | 80A/80A | 80A/80A |
| Max. töltési/kisütési teljesítmény | 3600W/3600W | 3600W/3600W | 4000W/4000W | 4000W/4000W |
| Töltési görbe | 3 szakasz | 3 szakasz | 3 szakasz | 3 szakasz |
| Max. töltési feszültség | 59V | 59V | 59V | 59V |
| Az akkumulátor kapacitása | 2-20 kWh | 2-20 kWh | 2-20 kWh | 2-20 kWh |
| Rács | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
|---|---|---|---|---|
| Névleges AC kimeneti teljesítmény | 3000 W | 3600W/4000W | 4600W/5000W | 6000 W |
| Max. AC kimeneti teljesítmény | 3000 VA | 3600 VA/4000 VA | 4600VA/5000VA | 6000 VA |
| Max. AC kimeneti áram | 15A | 16A/20A | 25A | 26A |
| Névleges váltakozó feszültség | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC |
| Váltakozó feszültségtartomány | 180 – 270 V AC | 180 – 270 V AC | 180 – 270 V AC | 180 – 270 V AC |
| Névleges váltóáramú frekvencia | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| AC frekvenciatartomány | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz |
| Teljesítménytényező | Állítható 0,8 túlgerjesztett és 0,8 alulgerjesztett között | Állítható 0,8 túlgerjesztett és 0,8 alulgerjesztett között | Állítható 0,8 túlgerjesztett és 0,8 alulgerjesztett között | Állítható 0,8 túlgerjesztett és 0,8 alulgerjesztett között |
| THDI | <3% | <3% | <3% | <3% |
| UPS | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
|---|---|---|---|---|
| UPS maximális kimeneti teljesítmény napelem nélkül | 3000 W | 3600W/4000W | 4000 W | 4000 W |
| UPS maximális kimeneti teljesítmény napelemes rendszerrel | 3000 W | 3600W/4000W | 5000 W | 6000 W |
| UPS névleges kimeneti feszültsége | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC |
| UPS névleges kimeneti frekvenciája | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| UPS névleges kimeneti árama | 13A | 15,6 A/17,4 A | 17,4A | 17,4A |
| Csúcsteljesítmény napelem nélkül | 4500 W, 30 másodperc | 4500 W, 30 másodperc | 4500 W, 30 másodperc | 4500 W, 30 másodperc |
| THDV | <5% | <5% | <5% | <5% |
| Kapcsolási idő | Tipikus 0,01 s | Tipikus 0,01 s | Tipikus 0,01 s | <0,01 mp |
| Hatékonyság | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
|---|---|---|---|---|
| Európa Hatékonyság | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
| Max. hatékonyság | 97.90% | 97.90% | 97.90% | 97.90% |
| Akkumulátor töltési/kisütési hatékonysága | 94.50% | 94.50% | 94.50% | 94.50% |
| Védelem | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
|---|---|---|---|---|
| Fordított polaritás elleni védelem | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Túláram/feszültségvédelem | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Szigetelés elleni védelem | Igen | Igen | Igen | Igen |
| AC rövidzárlatvédelem | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Szivárgási áramvédelem | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Földelési hiba monitorozás | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Hálózatfelügyelet | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Behatolás elleni védelem fokozata | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X |
| DC kapcsoló | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Általános | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
|---|---|---|---|---|
| Méretek (Sz/M/Mé) | 455 / 476 (565) / 181 | 455 / 476 (565) / 181 | 455 / 476 (565) / 181 | 455 / 476 (565) / 181 |
| Súly | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Topológia | Transzformátormentes (napelemes), HF (akkumulátoros) | Transzformátormentes (napelemes), HF (akkumulátoros) | Transzformátormentes (napelemes), HF (akkumulátoros) | Transzformátormentes (napelemes), HF (akkumulátoros) |
| Hűtési koncepció | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció |
| Relatív páratartalom | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -85 | -85 | -85 | -85 |
| Magasság | <2000 m | <2000 m | <2000 m | <2000 m |
| Zajkibocsátás | <25dB | <25dB | <25dB | <25dB |
| Készenléti fogyasztás | <5W | <5W | <5W | <5W |
| Kijelző és kommunikációs interfészek | LCD, RS485, Wi-Fi, Ethernet | LCD, RS485, Wi-Fi, Ethernet | LCD, RS485, Wi-Fi, Ethernet | LCD, RS485, Wi-Fi, Ethernet |













Vélemények
Még nincsenek vélemények.