Spécifications
Solaire | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
---|---|---|---|---|
Puissance max. Puissance d'entrée DC | 6600W | 7000W | 8000W | 8000W |
Tension d'entrée DC nominale | 360V.d.c | 360V.d.c | 360V.d.c | 360V.d.c |
Plage de tension d'entrée DC | 100 - 550V.d.c | 100 - 550V.d.c | 100 - 550V.d.c | 100 - 550V.d.c |
Plage de tension MPPT | 100 - 500V.d.c | 100 - 500V.d.c | 100 - 500V.d.c | 100 - 500V.d.c |
Tension de démarrage | 120V.d.c | 120V.d.c | 120V.d.c | 120V.d.c |
Nombre de MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
Courant d'entrée max. Courant d'entrée DC | 13A/13A | 13A/13A | 13A/13A | 13A/13A |
Batterie | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
---|---|---|---|---|
Type de batterie compatible | Lithium-ion/plomb-acide | Lithium-ion/plomb-acide | Lithium-ion/plomb-acide | Lithium-ion/plomb-acide |
Tension nominale de la batterie | 48V.d.c | 48V.d.c | 48V.d.c | 48V.d.c |
Plage de tension de la batterie | 40 - 60V.d.c | 40 - 60V.d.c | 40 - 60V.d.c | 40 - 60V.d.c |
Courant de charge/décharge max. Courant de charge/décharge | 66A/66A | 66A/66A | 80A/80A | 80A/80A |
Puissance de charge/décharge max. Puissance de charge/décharge | 3600W/3600W | 3600W/3600W | 4000W/4000W | 4000W/4000W |
Courbe de charge | 3 étapes | 3 étapes | 3 étapes | 3 étapes |
Tension de charge max. Tension de charge | 59V | 59V | 59V | 59V |
Capacité de la batterie | 2-20kWh | 2-20kWh | 2-20kWh | 2-20kWh |
Grille | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
---|---|---|---|---|
Puissance de sortie nominale en courant alternatif | 3000W | 3600W/4000W | 4600W/5000W | 6000W |
Puissance de sortie max. Puissance de sortie AC | 3000VA | 3600VA/4000VA | 4600VA/5000VA | 6000VA |
Courant de sortie max. Courant de sortie AC | 15A | 16A/20A | 25A | 26A |
Tension nominale AC | 230V.a.c | 230V.a.c | 230V.a.c | 230V.a.c |
Gamme de tension AC | 180 - 270V.a.c | 180 - 270V.a.c | 180 - 270V.a.c | 180 - 270V.a.c |
Fréquence nominale AC | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
Gamme de fréquences AC | 45 - 55Hz / 55 - 65Hz | 45 - 55Hz / 55 - 65Hz | 45 - 55Hz / 55 - 65Hz | 45 - 55Hz / 55 - 65Hz |
Facteur de puissance | Ajustable de 0,8 en surexcitation à 0,8 en sous-excitation | Ajustable de 0,8 en surexcitation à 0,8 en sous-excitation | Ajustable de 0,8 en surexcitation à 0,8 en sous-excitation | Ajustable de 0,8 en surexcitation à 0,8 en sous-excitation |
THDI | <3% | <3% | <3% | <3% |
UPS | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
---|---|---|---|---|
Puissance de sortie max. Puissance de sortie sans solaire | 3000W | 3600W/4000W | 4000W | 4000W |
Puissance de sortie max. Puissance de sortie avec solaire | 3000W | 3600W/4000W | 5000W | 6000W |
Tension de sortie nominale de l'ASI | 230V.a.c | 230V.a.c | 230V.a.c | 230V.a.c |
Fréquence de sortie nominale de l'ASI | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
Courant de sortie nominal de l'ASI | 13A | 15,6A/17,4A | 17.4A | 17.4A |
Puissance de pointe sans énergie solaire | 4500W, 30s | 4500W, 30s | 4500W, 30s | 4500W, 30s |
THDV | <5% | <5% | <5% | <5% |
Temps de commutation | Typique 0,01s | Typique 0,01s | Typique 0,01s | <0.01s |
Efficacité | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
---|---|---|---|---|
Efficacité en Europe | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
Max. Efficacité | 97.90% | 97.90% | 97.90% | 97.90% |
Efficacité de la charge/décharge de la batterie | 94.50% | 94.50% | 94.50% | 94.50% |
Protection de l'environnement | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
---|---|---|---|---|
Protection contre l'inversion de polarité | Oui | Oui | Oui | Oui |
Protection contre les surintensités et les surtensions | Oui | Oui | Oui | Oui |
Protection contre l'îlotage | Oui | Oui | Oui | Oui |
Protection contre les courts-circuits AC | Oui | Oui | Oui | Oui |
Protection contre les courants de fuite | Oui | Oui | Oui | Oui |
Surveillance des défauts à la terre | Oui | Oui | Oui | Oui |
Surveillance du réseau | Oui | Oui | Oui | Oui |
Degré de protection contre les agressions | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X |
Interrupteur DC | Oui | Oui | Oui | Oui |
Général | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
---|---|---|---|---|
Dimensions (L/H/P) | 455 / 476 (565) / 181 | 455 / 476 (565) / 181 | 455 / 476 (565) / 181 | 455 / 476 (565) / 181 |
Poids | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
Topologie | Tranformerless (solaire), HF (batterie) | Tranformerless (solaire), HF (batterie) | Tranformerless (solaire), HF (batterie) | Tranformerless (solaire), HF (batterie) |
Concept de refroidissement | Convection naturelle | Convection naturelle | Convection naturelle | Convection naturelle |
Relativement humide | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Plage de température de fonctionnement | -85 | -85 | -85 | -85 |
Altitude | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m |
Émissions sonores | <25dB | <25dB | <25dB | <25dB |
Consommation en veille | <5W | <5W | <5W | <5W |
Interfaces d'affichage et de communication | LCD, RS485, Wi-Fi, Ethernet | LCD, RS485, Wi-Fi, Ethernet | LCD, RS485, Wi-Fi, Ethernet | LCD, RS485, Wi-Fi, Ethernet |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.