Especificación
| Solar | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| Máx. Potencia de entrada CC | 7000W | 8000W | 8000W |
| Rango de tensión de entrada de CC | 90-550V.c.c. | 90-550V.c.c. | 90-550V.c.c. |
| Rango de tensión MPPT | 100 - 500V.c.c. | 100 - 500V.c.c. | 100 - 500V.c.c. |
| Tensión de arranque | 120V.c.c. | 120V.c.c. | 120V.c.c. |
| Número MPPT | 2 | 2 | 2 |
| Cadena por MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Máx. Corriente de entrada CC | 12,5A/12,5A | 12,5A/12,5A | 12,5A/12,5A |
| Batería | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| Tipo de batería compatible | Plomo-ácido, Li-on, etc. | Plomo-ácido, Li-on, etc. | Plomo-ácido, Li-on, etc. |
| Tensión nominal de la batería | 250V.c.c. | 250V.c.c. | 250V.c.c. |
| Rango de tensión de la batería | 90 - 450V.c.c. | 90 - 450V.c.c. | 90 - 450V.c.c. |
| Máx. Corriente de carga/descarga | 20A/20A | 25A/25A | 25A/25A |
| Max. Potencia de carga/descarga | 4000W/4000W | 5000W/5000W | 6000W/6000W |
| Curva de carga | 3 etapas | 3 etapas | 3 etapas |
| Rejilla | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| Potencia nominal de salida de CA | 4000W | 5000W | 6000W |
| Corriente nominal de salida de CA | 17.5A | 21.7A | 26A |
| Máx. Corriente de salida CA | 22A | 27A | 30A |
| Tensión nominal CA | 230V | 230V | 230V |
| Rango de tensión de CA opcional | 183~264V | 183~264V | 183~264V |
| Frecuencia nominal de CA | 50/60 Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Gama de frecuencias de CA | 45-55Hz/55-65Hz | 45-55Hz/55-65Hz | 45-55Hz/55-65Hz |
| Factor de potencia | >0,99@potencia nominal 0,8lagging-0,8 leading Ajustable | >0,99@potencia nominal 0,8lagging-0,8 leading Ajustable | >0,99@potencia nominal 0,8lagging-0,8 leading Ajustable |
| THDI | <3% | <3% | <3% |
| UPS | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| Potencia nominal del SAI | 4000W | 5000W | 6000W |
| Tensión nominal del SAI | 230Vac | 230Vac | 230Vac |
| Frecuencia nominal del SAI | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Corriente nominal del SAI | 17.5A | 21.7A | 21.7A |
| Potencia máxima | 5000W, 30s | 6200W, 30s | 6900W, 30s |
| THDV | <3%@R-load | <3%@R-load | <3%@R-load |
| Tiempo de conmutación | Típico 0,01s | Típico 0,01s | Típico 0,01s |
| Eficacia | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| Eficiencia MPPT | >99% | >99% | >99% |
| Europa Eficiencia | 96.50% | 96.30% | 96.30% |
| Max. Rendimiento | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
| Máx. Eficiencia de carga/descarga | 97%/ 96.6% | 97%/ 96.6% | 97%/ 96.6% |
| Protección | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| Protección contra polaridad inversa | Sí | Sí | Sí |
| Sobretensión,Sobrecorriente | Sí | Sí | Sí |
| Protección antiembarco | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra cortocircuitos de CA | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra corriente de fuga | Sí | Sí | Sí |
| Control de fallos a tierra | Sí | Sí | Sí |
| Supervisión de la red | Sí | Sí | Sí |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 |
| Interruptor CC | Integrado | Integrado | Integrado |
| General | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| Dimensiones (A/A/P) | 455 / 476 / 181 | 455 / 476 / 181 | 455 / 476 / 181 |
| Peso | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Topología | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador |
| Concepto de refrigeración | Convección natural | Convección natural | Convección natural |
| Humedad relativa | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Altitud | <2000m | <2000m | <2000m |
| Emisión de ruido | <25 dB | <25 dB | <25 dB |
| Consumo en espera | <10W | <10W | <10W |
| Interfaz de visualización/comunicación | LCD/ LED/RS485/ Wi-Fi/ CAN | LCD/ LED/RS485/ Wi-Fi/ CAN | LCD/ LED/RS485/ Wi-Fi/ CAN |
| Garantía estándar | 5 años | 5 años | 5 años |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.