Entorno de trabajo | Temperatura ambiente | -10℃~+60℃ | Temperatura de almacenamiento | -20℃~+70℃ |
Humedad relativa | ≤95% | Condiciones de presión | 70-106kpa | |
Parámetros eléctricos | Una entrada nominal | 100A | Diferencia porcentual | ±0,5% |
Salida secundaria | 100 mA | Diferencia de esquina nominal | ≤60′ | |
Carga nominal secundaria | 10Ω | Corriente máxima | 120A continuidad | |
Terminal de puntos | P1 y terminal 8 pies (rojo) | Frecuencia de trabajo | 50-400 Hz | |
Frecuencia de alimentación Tensión | 4000V/10S,1mA | Resistencia del aislamiento | 100MΩ@500Vcc | |
Protección del medio ambiente | Requisitos ROHS | Tensión de circuito abierto | 6-8 V | |
Linealidad | 0,5 L (5A-120A) | Material de la carcasa | PC | |
Línea de salida secundaria | AWM2517-26AWG cable forrado, el color del núcleo es de color rojo y negro, y la longitud de la cáscara expuesta es 10m±0.5m(incluyendo terminales), y el núcleo se engarza con 8-core cristal enchufe terminales |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.