Spezifikation
| Modell | Wi-Fi | GPRS |
|---|---|---|
| Größe | 86*55*23mm | 106*55*23mm |
| Gewicht | 34g | 48g |
| Schutzgrad | IP65 | IP65 |
| Einrichtung | Befestigung am Gerät durch Schrauben | Befestigung am Gerät durch Schrauben |
| Nennspannung | 5V | 5V |
| Maximaler Strom | 0.25A | 2A |
| Externe Schnittstelle | HDMI | HDMI |
| Anzeigelampe | 3 | 3 |
| Betriebstemperatur | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ |
| Lagertemperatur | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ |
| Lokale Kommunikationsschnittstelle | RS485/TTL | RS485/TTL |
| Öffentlicher Netzzugang | Wi-Fi | GPRS/TD-SCDMA/WCDMA/TLE |
| Baudrate | 19200bps (Standard) | 19200bps (Standard) |
| Arbeitsfrequenz | 2,412GHz - 2,484GHz | |
| Maximale Übertragungsrate | 72Mbps | 10Mbps |
| Entfernung zur Kommunikation | 100m | Betreibernetz |
| Antennengewinn | 2.5dBi | 2.5dBi |
| Antenne | Externe Antenne (Externe der Antenne sind optional) | Externe Antenne (Externe der Antenne sind optional) |
| Verkehrskarte | — | 4G-Verkehrskarte |
| Watchdog | Software-Watchdog+Hardware-Watchdog | Software-Watchdog+Hardware-Watchdog |
| Kommunikationsprotokoll der Ausrüstungsschicht | Modbus-RTU | Modbus-RTU |
| Kommunikationsprotokoll der Netzwerkschicht | Modbus-TCP | Modbus-TCP |
| Art der Parametereinstellungen | App/Remote-Server | App/Remote-Server |
| Weg zur Firmware-Aktualisierung | Lokale Werkzeuge | Lokale Werkzeuge |











Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.