Spezifikation
Solar | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
---|---|---|---|---|
Max. DC-Eingangsleistung | 6600W | 7000W | 8000W | 8000W |
Nominale DC-Eingangsspannung | 360V.d.c | 360V.d.c | 360V.d.c | 360V.d.c |
DC-Eingangsspannungsbereich | 100 - 550V.d.c | 100 - 550V.d.c | 100 - 550V.d.c | 100 - 550V.d.c |
MPPT Spannungsbereich | 100 - 500V.d.c | 100 - 500V.d.c | 100 - 500V.d.c | 100 - 500V.d.c |
Anfahrspannung | 120V.d.c | 120V.d.c | 120V.d.c | 120V.d.c |
MPPT-Nummer | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max. DC-Eingangsstrom | 13A/13A | 13A/13A | 13A/13A | 13A/13A |
Batterie | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
---|---|---|---|---|
Kompatibler Batterietyp | Lithium-Ionen/Blei-Säure | Lithium-Ionen/Blei-Säure | Lithium-Ionen/Blei-Säure | Lithium-Ionen/Blei-Säure |
Nominale Batteriespannung | 48V.d.c | 48V.d.c | 48V.d.c | 48V.d.c |
Batterie-Spannungsbereich | 40 - 60V.d.c | 40 - 60V.d.c | 40 - 60V.d.c | 40 - 60V.d.c |
Max. Lade-/Entladestrom | 66A/66A | 66A/66A | 80A/80A | 80A/80A |
Max. Lade-/Entladeleistung | 3600W/3600W | 3600W/3600W | 4000W/4000W | 4000W/4000W |
Aufladekurve | 3 Stufen | 3 Stufen | 3 Stufen | 3 Stufen |
Max. Ladespannung | 59V | 59V | 59V | 59V |
Kapazität der Batterie | 2-20kWh | 2-20kWh | 2-20kWh | 2-20kWh |
Raster | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
---|---|---|---|---|
Nominale AC-Ausgangsleistung | 3000W | 3600W/4000W | 4600W/5000W | 6000W |
Max. AC-Ausgangsleistung | 3000VA | 3600VA/4000VA | 4600VA/5000VA | 6000VA |
Max. AC-Ausgangsstrom | 15A | 16A/20A | 25A | 26A |
AC-Nennspannung | 230V.a.c | 230V.a.c | 230V.a.c | 230V.a.c |
AC-Spannungsbereich | 180 - 270V.a.c | 180 - 270V.a.c | 180 - 270V.a.c | 180 - 270V.a.c |
AC-Nennfrequenz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
AC-Frequenzbereich | 45 - 55Hz / 55 - 65Hz | 45 - 55Hz / 55 - 65Hz | 45 - 55Hz / 55 - 65Hz | 45 - 55Hz / 55 - 65Hz |
Leistungsfaktor | Einstellbar von 0,8 übererregt bis 0,8 untererregt | Einstellbar von 0,8 übererregt bis 0,8 untererregt | Einstellbar von 0,8 übererregt bis 0,8 untererregt | Einstellbar von 0,8 übererregt bis 0,8 untererregt |
THDI | <3% | <3% | <3% | <3% |
UPS | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
---|---|---|---|---|
USV Max. Ausgangsleistung ohne Solar | 3000W | 3600W/4000W | 4000W | 4000W |
USV Max. Ausgangsleistung mit Solar | 3000W | 3600W/4000W | 5000W | 6000W |
USV-Nennausgangsspannung | 230V.a.c | 230V.a.c | 230V.a.c | 230V.a.c |
USV-Nennausgangsfrequenz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
USV-Nennausgangsstrom | 13A | 15.6A/17.4A | 17.4A | 17.4A |
Spitzenleistung ohne Solar | 4500W, 30s | 4500W, 30s | 4500W, 30s | 4500W, 30s |
THDV | <5% | <5% | <5% | <5% |
Umschaltzeit | Typisch 0,01s | Typisch 0,01s | Typisch 0,01s | <0.01s |
Wirkungsgrad | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
---|---|---|---|---|
Europa Effizienz | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
Max. Wirkungsgrad | 97.90% | 97.90% | 97.90% | 97.90% |
Wirkungsgrad beim Laden/Entladen der Batterie | 94.50% | 94.50% | 94.50% | 94.50% |
Schutz | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
---|---|---|---|---|
Schutz vor Verpolung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Überstrom-/Spannungsschutz | Ja | Ja | Ja | Ja |
Anti-Islanding-Schutz | Ja | Ja | Ja | Ja |
AC-Kurzschlussschutz | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ableitstromschutz | Ja | Ja | Ja | Ja |
Erdschlussüberwachung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzüberwachung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Schutzgrad für Eindringen | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X |
DC-Schalter | Ja | Ja | Ja | Ja |
Allgemein | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
---|---|---|---|---|
Abmessungen (B/H/T) | 455 / 476 (565) / 181 | 455 / 476 (565) / 181 | 455 / 476 (565) / 181 | 455 / 476 (565) / 181 |
Gewicht | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
Topologie | Transformatorlos (Solar), HF (Batterie) | Transformatorlos (Solar), HF (Batterie) | Transformatorlos (Solar), HF (Batterie) | Transformatorlos (Solar), HF (Batterie) |
Kühlungskonzept | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Betriebstemperaturbereich | -85 | -85 | -85 | -85 |
Höhenlage | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m |
Lärmemission | <25dB | <25dB | <25dB | <25dB |
Standby-Verbrauch | <5W | <5W | <5W | <5W |
Display & Kommunikationsschnittstellen | LCD, RS485, Wi-Fi, Ethernet | LCD, RS485, Wi-Fi, Ethernet | LCD, RS485, Wi-Fi, Ethernet | LCD, RS485, Wi-Fi, Ethernet |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.