مواصفة
| نموذج | واي فاي | GPRS |
|---|---|---|
| مقاس | 86 × 55 × 23 مم | 106 × 55 × 23 مم |
| وزن | 34 غرام | 48 غرام |
| درجة الحماية | IP65 | IP65 |
| تثبيت | مثبتة على الجهاز بواسطة براغي | مثبتة على الجهاز بواسطة براغي |
| الجهد المقنن | 5 فولت | 5 فولت |
| التيار الأقصى | 0.25 أمبير | 2أ |
| واجهة خارجية | HDMI | HDMI |
| ضوء المؤشر | 3 | 3 |
| درجة حرارة التشغيل | -25 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -25 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -25 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -25 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية |
| واجهة الاتصال المحلية | RS485/TTL | RS485/TTL |
| الوصول إلى الشبكة العامة | واي فاي | GPRS/ TD-SCDMA/WCDMA/TLE |
| معدل الباود | 19200 بت في الثانية (افتراضي) | 19200 بت في الثانية (افتراضي) |
| تردد التشغيل | 2.412 جيجاهرتز - 2.484 جيجاهرتز | |
| أقصى معدل نقل | 72 ميجابت في الثانية | 10 ميجابت في الثانية |
| مسافة الاتصال | 100 متر | شبكة المشغلين |
| كسب الهوائي | 2.5 ديسيبل | 2.5 ديسيبل |
| هوائي | هوائي خارجي (الهوائي الخارجي اختياري) | هوائي خارجي (الهوائي الخارجي اختياري) |
| بطاقة المرور | — | بطاقة بيانات الجيل الرابع |
| كلب الحراسة | برنامج مراقبة البرمجيات + برنامج مراقبة الأجهزة | برنامج مراقبة البرمجيات + برنامج مراقبة الأجهزة |
| بروتوكول اتصال طبقة المعدات | Modbus-RTU | Modbus-RTU |
| بروتوكول اتصال طبقة الشبكة | Modbus-TCP | Modbus-TCP |
| طريقة ضبط المعلمات | خادم التطبيق/الخادم البعيد | خادم التطبيق/الخادم البعيد |
| طريقة تحديث البرامج الثابتة | الأدوات المحلية | الأدوات المحلية |











التقييمات
لا توجد مراجعات حتى الآن.