| الجهد المتردد (Un) | 230 فولت |
| نطاق الجهد | 176~276 فولت تيار متردد |
| التيار الأساسي (Ib) | 5أ |
| الحد الأقصى للتيار (Imax) | 45أ |
| التيار المصغر (Imin) | 0.25 أمبير |
| التيار الابتدائي | 0.4% من Ib |
| استهلاك الطاقة | <2 واط / 10 فولت أمبير |
| تكرار | 50/60 هرتز (±10%) |
| قدرة تحمل الجهد المتردد | 4 كيلو فولت لمدة دقيقة واحدة |
| قدرة تحمل جهد النبضة | شكل الموجة 6 كيلو فولت - 1.2 ميكرو ثانية |
| قدرة تحمل التيار الزائد | 30Imax لمدة 0.01 ثانية |
| خرج النبضات | 1000 إمبراطور/كيلوواط ساعة (افتراضي) |
| 100/10/1 نبضة/كيلوواط ساعة/كيلوفار ساعة (قابل للتكوين) | |
| عرض | شاشة LCD بإضاءة خلفية زرقاء |
| أقصى قراءة | 99999.9 كيلوواط ساعة |
SDM120-Modbus
- يقيس kWh، Kvarh، KW، Kvar، KVA، PF، هرتز، dmd، V، A، إلخ.
- قياس ثنائي الاتجاه للاستيراد والتصدير
- مخرجان للنبضات
- مودبوس RS485
- تركيب على سكة DIN بقطر 17.5 مم
- 45 أمبير توصيل مباشر
- دقة أفضل من الفئة 1









التقييمات
لا توجد مراجعات حتى الآن.